288 clínicas de Curitiba, e o que o Google mostra delas.
Metade tem menos de 20 avaliações. Mais da metade nunca respondeu a uma. Estes são os números e como medimos.
Por que isso importa para quem procura dentista
Quem procura dentista no bairro vê primeiro a lista do Google: o nome, a nota e o número de avaliações, lado a lado com o das clínicas vizinhas. Perfil com 8 avaliações e perfil com 120 chegam ao paciente de formas diferentes, mesmo quando a nota é a mesma.
O próprio Google escreve, na página de ajuda sobre classificação local, que “mais avaliações e notas positivas podem ajudar a classificação local do seu negócio”, e que responder às avaliações ajuda o perfil a se destacar. Mais da metade das clínicas que medimos não responde nenhuma.
Como medimos
| Quando | 2 de setembro de 2026, em uma coleta única |
|---|---|
| Quantas | 288 clínicas de odontologia |
| Onde | Curitiba: Batel (149), Água Verde (117), Centro (8), Rebouças (6) e outros bairros (8) |
| De onde | Perfil público da clínica no Google Maps |
| O que lemos | Total de avaliações, nota média, data da avaliação mais recente e, numa amostra de 2.053 avaliações, se a clínica respondeu |
| Resposta e recência | Medidas nas 234 clínicas cujo perfil trazia avaliações para ler |
| O que publicamos | Só o agregado. Nenhum nome de clínica aparece aqui |
Os números, um a um
| O que | Quanto |
|---|---|
| Clínicas com menos de 20 avaliações | 156 de 288 · 54% |
| Mediana de avaliações por clínica | 16 |
| Clínicas sem nenhuma avaliação | 40 de 288 · 14% |
| Clínicas que não responderam nenhuma avaliação da amostra | 130 de 234 · 56% |
| Clínicas sem avaliação nova há mais de 3 meses | 126 de 234 · 54% |
| Nota média mediana | 5,0 |
Se você quer ver como a sua clínica aparece nessa comparação, o diagnóstico é gratuito e sai com os seus números, não com a média das outras.
Quero meu Raio-X Comercial →